| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.5 M/T (Non Premium Color) : | 290.300.000 |
| 1.5 M/T (Premium Color) : | 291.700.000 |
| 1.5 CVT (Non Premium Color) : | 306.000.000 |
| 1.5 CVT (Premium Color) : | 307.400.000 |
| 1.5 Q CVT (Non Premium Color) : | 314.800.000 |
| 1.5 Q CVT (Premium Color) : | 316.300.000 |
| 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) : | 336.900.000 |
| 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) : | 338.300.000 |
