| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.2 G M/T ONE TONE | 236.050.000 |
| 1.2 G CVT ONE TONE | 250.950.000 |
| 1.0 TURBO G M/T ONE TONE | 255.550.000 |
| 1.0 TURBO G CVT ONE TONE | 270.450.000 |
| 1.0 TURBO G CVT TWO TONE | 273.050.000 |
| 1.0 TURBO GR SPORT CVT ONE TONE | 284.350.000 |
| 1.0 TURBO GR SPORT CVT TWO TONE | 286.950.000 |
| 1.0 TURBO GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 306.150.000 |
| 1.0 TURBO GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 305.100.000 |
