| Â 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 326.100.000 |
| Â 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 330.100.000 |
| Â 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 345.000.000 |
| Â 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 349.000.000 |
| Â 1.5 S HV CVT TSS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 440.600.000 |
| Â 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 443.100.000 |
| Â 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 444.600.000 |
| Â 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 445.600.000 |
