| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) : | 472.700.000 |
| 2.0 G HV CVT (Premium Color) : | 475.700.000 |
| 2.0 V HV CVT Non Modelista (Non Premium Color) : | 536.530.000 |
| 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) : | 546.200.000 |
| 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) : | 549.200.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Non Premium Color) : | 625.200.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Premium Color) : | 628.800.000 |
| 2.0 G CVT (Non Premium Color) : | 426.200.000 |
| 2.0 G CVT (Premium Color) : | 429.200.000 |
| 2.0 V CVT (Non Premium Color) : | 474.200.000 |
| 2.0 V CVT (Premium Color) : | 477.200.000 |
